<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>www.tronix.cz</title>
		<description>Články a novinky webové stránky www.tronix.cz</description>
		<link>https://www.tronix.cz</link>
		<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 01:00:04 +0200</lastBuildDate>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 01:00:04 +0200</pubDate>
		<ttl>1800</ttl>
		<atom:link href="https://www.tronix.cz/feed-rss-cz.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<item>
			<title>Jak kalibrovat digitální váhu: postup krok za krokem</title>
			<link>https://www.tronix.cz/a/jak-kalibrovat-vahu</link>
			<description>&lt;p&gt;Kdy váhu kalibrovat, jaké závaží k tomu potřebujete a jak probíhá externí kalibrace v šesti krocích. Plus nejčastější chyby, kterým se vyhnout.&lt;/p&gt;</description>
			<author>tronixcz@gmail.com</author>
			<category>Poradna</category>
			<guid isPermaLink="false">0716d9708d321ffb6a00818614779e779925365c</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 19:25:35 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Váživost, dílek a třídy přesnosti vah – co znamenají a jak vybírat</title>
			<link>https://www.tronix.cz/a/vazivost-dilek-tridy-presnosti-vah</link>
			<description>&lt;p&gt;Co je váživost a dílek, proč dílek není přesnost, jak fungují třídy přesnosti I–IIII podle OIML a jaké třídy kalibračních závaží k nim patří.&lt;/p&gt;</description>
			<author>tronixcz@gmail.com</author>
			<category>Poradna</category>
			<guid isPermaLink="false">1574bddb75c78a6fd2251d61e2993b5146201319</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 19:25:34 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jak vybrat laboratorní váhu: 5 otázek před nákupem</title>
			<link>https://www.tronix.cz/a/jak-vybrat-laboratorni-vahu</link>
			<description>&lt;p&gt;Přesná, nebo analytická? Jaký dílek a váživost? Interní, nebo externí kalibrace? Praktický průvodce výběrem laboratorní váhy s tabulkou podle použití.&lt;/p&gt;</description>
			<author>tronixcz@gmail.com</author>
			<category>Poradna</category>
			<guid isPermaLink="false">f1abd670358e036c31296e66b3b66c382ac00812</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 19:24:56 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Digitální váhy obecně</title>
			<link>https://www.tronix.cz/a/digitalni-vahy-obecne</link>
			<description>&lt;p&gt;Historie a vývoj, princip fungování, typy, výhody, aplikace, výběr, inovace a budoucnost&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://tronix.s1.cdn-upgates.com/w/w638091f653e85-pocitaci-vahy-tj.jpg" length="152730" type="image/jpeg"/>
			<category>Poradna</category>
			<guid isPermaLink="false">7b52009b64fd0a2a49e6d8a939753077792b0554</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 15:33:05 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Limitní a dynamické vážení</title>
			<link>https://www.tronix.cz/a/limitni-a-dynamicke-vazeni</link>
			<description>&lt;p&gt;Vysvětlení významu limitního a dynamického vážení &lt;/p&gt;</description>
			<guid isPermaLink="false">17ba0791499db908433b80f37c5fbc89b870084b</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 13:19:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Počítací váhy od A do Z</title>
			<link>https://www.tronix.cz/a/pocitaci-vahy-od-a-do-z</link>
			<description>&lt;p&gt;Jak se používají počítací váhy? Co a jak se počítá na váze? Poskytneme Vám základní informace o počítacích vahách a prozkoumáme funkce od kontrolního vážení po počítání vzorků.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Kategorie blogu 1</category>
			<category>Počítací váhy</category>
			<guid isPermaLink="false">b1d5781111d84f7b3fe45a0852e59758cd7a87e5</guid>
			<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 18:49:16 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
