Převodník váhových jednotek
Klepnutím na kartu zkopírujete hodnotu do schránky. Vše se přepočítává okamžitě při psaní.
| Jednotka | V gramech | Typické použití |
|---|---|---|
| miligram (mg) | 0,001 g | laboratoře, analytické vážení |
| karát (ct) | 0,2 g | drahé kameny, šperky |
| grain (gr) | 0,06479891 g | střelivo, lékárnictví |
| dekagram (dkg) | 10 g | kuchyně, recepty |
| unce (oz) | 28,349523 g | drahé kovy, zámoří |
| libra (lb) | 453,59237 g | anglosaské země |
| kilogram (kg) | 1 000 g | základní jednotka SI |
| tuna (t) | 1 000 000 g | průmysl, doprava |
Kapesní váhyPřesné vážení od 0,01 g — do kapsy i do dílny
Laboratorní váhyDílek od 0,01 g pro laboratoř i provoz
Průmyslové váhyPlošinové váhy do 150 kg pro sklad a výrobu
Převodník běží přímo ve vašem prohlížeči. Provozuje Tronix.cz — specialista na digitální váhy od roku 2005.
